ST44
ST44 (oznaczenie producenta M62 (dla wersji jednoczłonowej), 2M62 (dla wersji dwuczłonowej), 3M62 (dla wersji trójczłonowej), w Polsce przez miłośników kolei jak i kolejarzy nazywana Gagarin) – lokomotywa spalinowa produkcji radzieckiej przeznaczona do ruchu towarowego. Produkowana w Ługańsku (Ukraina) i eksportowana do wielu państw bloku wschodniego oraz na Kubę. Do Polski od roku 1966 trafiły 1182 sztuki.
Źródło: Wikipedia
| ST44 | |
ST44-1223 na terenie lokomotywowni w Lublinie |
|
| Producent | Ługańsk |
| Lata budowy | 1965-1988 |
| Układ osi | Co’Co’ |
| Masa służbowa | 116500 kg |
| Długość ze zderzakami | 17550 mm |
| Wysokość | 4340 mm |
| Rozstaw osi skrajnych | 12800 mm |
| Średnica kół | 1050 mm |
| Zapas paliwa | wg różnych źródeł od 3900 l |
| Typ silnika spalinowego | 14D40,/ 12CzN26/26 |
| Moc znamionowa | 1472 kW (2000KM), w zmodernizowanej wersji 2240kW (ok. 3046KM) |
| Maksymalna siła pociągowa | 400KN (w zmodernizowanej wersji) |
| Rodzaj przekładni | elektryczna |
| Prędkość konstrukcyjna | 100 km/h |
| Nacisk osi na szyny | 190 kN |
| Sterowanie wielokrotne | jest |
| System ogrzewania | brak |
