SM42
Polski lekki spalinowóz manewrowy produkowany w latach 1965 – 1992 przez zakłady Fablok w Chrzanowie. Odbiorcami lokomotyw były PKP (oznaczenie SM42) oraz zakłady przemysłowe (oznaczenie Ls800P). Część lokomotyw w ramach specjalnego zamówienia eksportowano do Maroka dla tamtejszych kolei (seria DG200). Ogółem wyprodukowano 1822 egzemplarze, w tym dla PKP 1157 sztuk. Są one obecnie najpopularniejszą serią lokomotyw w Polsce (w XII 2009 istniały 1224 egzemplarze, w tym 867 w barwach PKP Cargo).
| SM42 | |
SM42 w Bielsku-Białej |
|
| Producent | Fablok |
| Lata budowy | PKP:1965-1992, przemysł: 1965-do dziś |
| Układ osi | Bo’Bo’[1] |
| Masa służbowa | 70 ton[1] |
| Długość ze zderzakami | 14240 mm[1] |
| Szerokość | 3173 mm |
| Wysokość | 4400 mm |
| Rozstaw osi skrajnych | 10100 mm |
| Średnica kół | 1100 mm |
| Zapas paliwa | 2840 l[1] |
| Typ silnika spalinowego | a8C22/MTU |
| Moc znamionowa | 588 kW (800 KM)[1] |
| Maksymalna siła pociągowa | 228 kN[1] |
| Rodzaj przekładni | elektryczna |
| Prędkość konstrukcyjna | 90 km/h[1] |
| Nacisk osi na szyny | 175 kN |
| System hamulca | Oerlikon |
| Sterowanie wielokrotne | jest |
| System ogrzewania | brak |
Źródło: Wikipedia
