EN57
EN57 (typ 5B+6B+5B, 5Bk+6Bk+5Bk, 5BT+6BT+5BT, 5Bm+6Bm+5Bm, 5Bu+6Bu+5Bu i 5Bg+6Bg+5Bg) – trójwagonowy elektryczny zespół trakcyjny przystosowany do niskich peronów, wyprodukowany w zakładach Pafawag we Wrocławiu w latach 1961-1993 w ilości 1429 sztuk. Obecnie jest to najdłużej produkowany pojazd szynowy na świecie. Protoplastą tego pojazdu była wysokoperonowa jednostka EW55.
Źródło: Wikipedia
| EN57 | |
Zespoły EN57 (1346, 1062 i 1015) |
|
| Producent | Pafawag |
| Lata budowy | 1961-1993 |
| Układ osi | 2’2′+Bo’Bo’+2’2′ |
| Układ wagonów | r+s+r (rozrządczy + silnikowy + rozrządczy) |
| Liczba miejsc siedzących | 180[1] |
| Masa służbowa | 123 t |
| Długość całkowita | 64,97 m |
| Średnica kół | 940, 1000 mm |
| Napięcie zasilania | 3 kV |
| Liczba i moc silników | 4 × 145 kW lub 4x175kW; (jednostki AKM: 4x250kW) |
| Typ silników trakcyjnych | LKf 450 lub LKa 470; (jednostki AKM: LKa 450-X6) |
| Moc ciągła | 580 kW lub 700kW; (jednostki AKM: 1MW) |
| Przyspieszenie rozruchu | 0,5 m/s²; (jednostki AKM: 1m/s2) |
| Prędkość konstrukcyjna | 110 km/h; (jednostki z silnikami asynchronicznymi: 120km/h) |
| System hamulca | początkowo elektropneumatyczny Knorr, później Oerlikon oraz elektrodynamiczny IPS |
